附录 1-5  年末总人口
单位:万人
    2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
                   
    129227 129988 130756 131448 132129 132802 133450 134091 134735
 
    1456 1493 1538 1581 1633 1695 1755 1962 2019
    1011 1024 1043 1075 1115 1176 1228 1299 1355
    6769 6809 6851 6898 6943 6989 7034 7194 7241
    西 3314 3335 3355 3375 3393 3411 3427 3574 3593
内 蒙 古 2380 2384 2403 2415 2429 2444 2458 2472 2482
 
    4210 4217 4221 4271 4298 4315 4341 4375 4383
    2704 2709 2716 2723 2730 2734 2740 2747 2749
黑 龙 江 3815 3817 3820 3823 3824 3825 3826 3833 3834
 
    1711 1742 1890 1964 2064 2141 2210 2303 2347
    7406 7433 7588 7656 7723 7762 7810 7869 7899
    4680 4720 4991 5072 5155 5212 5276 5447 5463
    6410 6461 6120 6110 6118 6135 6131 5957 5968
    3488 3511 3557 3585 3612 3639 3666 3693 3720
    西 4254 4284 4311 4339 4368 4400 4432 4462 4488
    9125 9180 9248 9309 9367 9417 9470 9588 9637
 
    9667 9717 9380 9392 9360 9429 9487 9405 9388
    6002 6016 5710 5693 5699 5711 5720 5728 5758
    6663 6698 6326 6342 6355 6380 6406 6570 6596
广    7954 8304 9194 9442 9660 9893 10130 10441 10505
广    西 4857 4889 4660 4719 4768 4816 4856 4610 4645
    811 818 828 836 845 854 864 869 877
 
    3130 3122 2798 2808 2816 2839 2859 2885 2919
    8700 8725 8212 8169 8127 8138 8185 8045 8050
    3870 3904 3730 3690 3632 3596 3537 3479 3469
    4376 4415 4450 4483 4514 4543 4571 4602 4631
西    270 274 277 283 287 292 297 301 303
 
    西 3690 3705 3690 3699 3708 3718 3727 3735 3743
    2603 2619 2545 2547 2548 2551 2555 2560 2564
    534 539 543 548 552 554 557 563 568
    580 588 596 604 610 618 625 633 639
    1934 1963 2010 2050 2095 2131 2159 2185 2209
                   
                   
注:1.全国总计含中国人民解放军现役军人数,不包括香港、澳门特别行政区和台湾省数据;分省数据不含中国人民解放军现役军人数
   2.2002-2004年部分地区数据不是常住人口口径。